Sources
| 1 | Solar |
| 2 | Wind |
| 3 | Bio |
| 4 | Waste |
| 5 | Fusion Energy |
| 6 | Geothermal |
| 7 | Wave |
| 8 | Hydrogen |
| 9 | Tidal |
| 10 | Hydropower |
Technologies
| 1 | Energy Storage |
| 2 | Smart Grid |
| 3 | Electric Cars |
| 4 | Smart Home |
| 5 | Battery |
| 6 | Enterprise |
| 7 | Heating |
| 8 | Cooling |
| 9 | IoT |
| 10 | Transportation |
Countries
| 1 | USA |
| 2 | UK |
| 3 | Germany |
| 4 | Netherlands |
| 5 | Canada |
| 6 | India |
| 7 | France |
| 8 | Australia |
| 9 | Israel |
| 10 | Sweden |
| 11 | Spain |
| 12 | Switzerland |
| 13 | Norway |
| 14 | Africa |
| 15 | China |
| 16 | Denmark |
| 17 | Ireland |
| 18 | Italy |
| 19 | Singapore |
| 20 | Finland |
| 21 | South Korea |
| 22 | Estonia |
| 23 | Brazil |
| 24 | Ukraine |
| 25 | South Africa |
| 26 | Nigeria |
| 27 | Serbia |
| 28 | Croatia |
| 29 | Belgium |
| 30 | Kenya |
| 31 | Japan |
| 32 | Iceland |

